КОНТРОЛНИ СРЕЩИ ЗИМА 2022/2023
РЕЗУЛТАТИ
14.01.2023 | ФК МОНТАНА | 9:0 | Бдин Видин |
21.01.2023 | Бдин Видин | 4:0 | ДРЕНОВЕЦ |
25.01.2023 | БАЛКАН БОТЕВГРАД | 2:2 | Бдин Видин |
04.02.2023 | ЧАВДАР ЕТРОПОЛЕ | 1:1 | Бдин Видин |
11.02.2023 | Бдин Видин | 2:0 | ДРЕНОВЕЦ |
15.02.2023 | Бдин Видин | 0:2 | ТУРНУ СЕВЕРИН |
18.02.2023 | Бдин Видин | 4:0 | ФК ДУНАВ ЛОМ |
Северозападна Трета лига 2022/2023
КЛАСИРАНЕ
№ | отбор | двубои | победи | равенства | загуби | голова разлика | точки | |
1 | ЛОКОМОТИВ МЕЗДРА | 18 | 16 | 0 | 2 | 46:14 | 48 | |
2 | БДИН ВИДИН | 18 | 15 | 1 | 2 | 55:17 | 46 | |
3 | ЛОКОМОТИВ ГО | 18 | 14 | 2 | 2 | 56:12 | 44 | |
4 | ВИХЪР СЛАВЯНОВО | 18 | 12 | 2 | 4 | 36:18 | 38 | |
5 | ПАВЛИКЕНИ | 18 | 10 | 3 | 5 | 32:28 | 33 | |
6 | ПАРТИЗАН ЧЕРВЕН БРЯГ | 18 | 9 | 1 | 8 | 28:26 | 28 | |
7 | СЕВЛИЕВО | 18 | 8 | 2 | 7 | 39:18 | 27 | |
8 | ЯНТРА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | 18 | 8 | 2 | 8 | 39:26 | 26 | |
9 | ЮВЕНТУС МАЛЧИКА | 18 | 7 | 0 | 11 | 23:40 | 21 | |
10 | АКАДЕМИК СВИЩОВ | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:31 | 19 | |
11 | ЛЕВСКИ 2007 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:34 | 19 | |
12 | БОТЕВ ВРАЦА II | 18 | 4 | 5 | 9 | 25:40 | 17 | |
13 | БОРУНА ЦАРЕВА ЛИВАДА | 18 | 5 | 0 | 13 | 17:45 | 15 | |
14 | ДРЕНОВЕЦ | 18 | 4 | 2 | 12 | 18:48 | 14 | |
15 | ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО II | 18 | 3 | 3 | 12 | 22:44 | 12 | |
16 | ЛОКОМОТИВ ДРЯНОВО | 18 | 2 | 3 | 13 | 12:45 | 9 |
РЕЗУЛТАТИ / ПРОГРАМА
Кръг I | Бдин Видин | 3:2 | Янтра Полски Тръмбеш |
Кръг II | Дреновец | 2:4 | БДИН ВИДИН |
Кръг III | Бдин Видин | 5:0 | АКАДЕМИК СВИЩОВ |
Кръг IV | Ботев Враца II | 2:3 | БДИН ВИДИН |
Кръг V | Бдин Видин | 3:0 | ЛЕВСКИ 2007 |
Кръг VI | Локомотив Дряново | 0:4 | БДИН ВИДИН |
Кръг VII | Бдин Видин | 3:0 | ЛОКОМОТИВ ГО |
Кръг VIII | Етър II | 1:4 | БДИН ВИДИН |
Кръг IX | Бдин Видин | 2:1 | ЛОКОМОТИВ МЕЗДРА |
Кръг X | Бдин Видин | 3:2 | СЕВЛИЕВО |
Кръг XI | Вихър Славяново | 2:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг XII | Бдин Видин | 2:0 | Партизан Червен бряг |
Кръг XIII | Ювентус Малчика | 2:4 | БДИН ВИДИН |
Кръг XIV | Бдин Видин | 7:0 | Боруна Царева Ливада |
Кръг XV | Павликени | 1:0 | Бдин Видин |
Кръг XVI | Янтра Полски ТРЪМБЕШ | 1:1 | Бдин Видин |
Кръг XVII | Бдин Видин | 4:0 | Дреновец |
Кръг XVIII | Академик Свищов | 1:3 | Бдин Видин |
Кръг XIX | Бдин Видин | БОТЕВ ВРАЦА II | |
Кръг XX | Левски 2007 | БДИН ВИДИН | |
Кръг XXI | Бдин Видин | Локомотив Дряново | |
Кръг XXII | Локомотив ГО | Бдин Видин | |
Кръг XXIII | Бдин Видин | Етър II | |
Кръг XXIV | Локомотив Мездра | Бдин Видин | |
Кръг XXV | Севлиево | Бдин Видин | |
Кръг XXVI | Бдин Видин | ВИХЪР СЛАВЯНОВО | |
Кръг XXVII | Партизан Червен бряг | Бдин Видин | |
Кръг XXVIII | Бдин Видин | Ювентус Малчика | |
Кръг XXIX | Боруна Царева Ливада | Бдин Видин | |
Кръг XXX | Бдин Видин | Павликени |
ГОЛМАЙСТОРИ
играч | голове |
ЦВЕТОМИР ТОДОРОВ | 15 |
ЕМАНУЕЛ ВИЕЙРА | 14 |
СТИВЪН МИЛЧЕВ | 5 |
АЛЕКСАНДЪР СОКОЛОВ | 4 |
КАЛОЯН ЦВЕТКОВ | 3 |
ИВАЙЛО ИВАНОВ | 3 |
НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ | 2 |
СТОЙЧО СТОЙКОВ | 2 |
АНГЕЛ КАИШЕВ | 1 |
ЯНЕК КИРИЛОВ | 1 |
ТОМА УШАГЕЛОВ | 3 |
ВИНИСИУС ДЕ СОУСА | 1 |