
КОНТРОЛНИ СРЕЩИ ЗИМА 2022/2023
РЕЗУЛТАТИ
14.01.2023 | ФК МОНТАНА | 9:0 | Бдин Видин |
21.01.2023 | Бдин Видин | 4:0 | ДРЕНОВЕЦ |
25.01.2023 | БАЛКАН БОТЕВГРАД | 2:2 | Бдин Видин |
04.02.2023 | ЧАВДАР ЕТРОПОЛЕ | 1:1 | Бдин Видин |
11.02.2023 | Бдин Видин | 2:0 | ДРЕНОВЕЦ |
15.02.2023 | Бдин Видин | 0:2 | ТУРНУ СЕВЕРИН |
18.02.2023 | Бдин Видин | 4:0 | ФК ДУНАВ ЛОМ |

Северозападна Трета лига 2022/2023
КЛАСИРАНЕ
№ | отбор | двубои | победи | равенства | загуби | голова разлика | точки | |
1 | ![]() | БДИН ВИДИН | 24 | 19 | 1 | 4 | 70:22 | 58 |
2 | ![]() | ЛОКОМОТИВ МЕЗДРА | 24 | 18 | 2 | 4 | 52:18 | 56 |
3 | ![]() | ЛОКОВОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 23 | 17 | 2 | 4 | 65:17 | 53 |
4 | ![]() | ВИХЪР СЛАВЯНОВО | 24 | 17 | 2 | 5 | 51:20 | 53 |
5 | ![]() | ПАВЛИКЕНИ | 24 | 13 | 4 | 7 | 45:38 | 43 |
6 | ![]() | СЕВЛИЕВО | 24 | 12 | 3 | 9 | 48:23 | 39 |
7 | ![]() | ЯНТРА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | 24 | 10 | 3 | 11 | 51:35 | 33 |
8 | ![]() | АКАДЕМИК СВИЩОВ | 24 | 9 | 4 | 11 | 34:36 | 31 |
9 | ![]() | ПАРТИЗАН ЧЕРВЕН БРЯГ | 24 | 10 | 1 | 13 | 32:38 | 31 |
10 | ![]() | ЮВЕНТУС МАЛЧИКА | 24 | 10 | 0 | 14 | 32:55 | 30 |
11 | ![]() | ЛЕВСКИ 2007 | 24 | 9 | 1 | 14 | 27:50 | 28 |
12 | ![]() | ДРЕНОВЕЦ | 24 | 7 | 3 | 14 | 33:62 | 24 |
13 | ![]() | БОТЕВ ВРАЦА II | 24 | 6 | 5 | 13 | 29:50 | 23 |
14 | ![]() | БОРУНА ЦАРЕВА ЛИВАДА | 24 | 5 | 3 | 16 | 22:57 | 18 |
15 | ![]() | ЕТЪР II | 23 | 5 | 3 | 15 | 29:55 | 18 |
16 | ![]() | ЛОКОМОТИВ ДРЯНОВО | 24 | 4 | 3 | 17 | 15:59 | 15 |
РЕЗУЛТАТИ / ПРОГРАМА
Кръг I | Бдин Видин | 3:2 | Янтра Полски Тръмбеш |
Кръг II | Дреновец | 2:4 | БДИН ВИДИН |
Кръг III | Бдин Видин | 5:0 | АКАДЕМИК СВИЩОВ |
Кръг IV | Ботев Враца II | 2:3 | БДИН ВИДИН |
Кръг V | Бдин Видин | 3:0 | ЛЕВСКИ 2007 |
Кръг VI | Локомотив Дряново | 0:4 | БДИН ВИДИН |
Кръг VII | Бдин Видин | 3:0 | ЛОКОМОТИВ ГО |
Кръг VIII | Етър II | 1:4 | БДИН ВИДИН |
Кръг IX | Бдин Видин | 2:1 | ЛОКОМОТИВ МЕЗДРА |
Кръг X | Бдин Видин | 3:2 | СЕВЛИЕВО |
Кръг XI | Вихър Славяново | 2:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг XII | Бдин Видин | 2:0 | Партизан Червен бряг |
Кръг XIII | Ювентус Малчика | 2:4 | БДИН ВИДИН |
Кръг XIV | Бдин Видин | 7:0 | Боруна Царева Ливада |
Кръг XV | Павликени | 1:0 | Бдин Видин |
Кръг XVI | Янтра Полски ТРЪМБЕШ | 1:1 | Бдин Видин |
Кръг XVII | Бдин Видин | 4:0 | Дреновец |
Кръг XVIII | Академик Свищов | 1:3 | Бдин Видин |
Кръг XIX | Бдин Видин | 3:0 | БОТЕВ ВРАЦА II |
Кръг XX | Левски 2007 | 1:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг XXI | Бдин Видин | 5:0 | Локомотив Дряново |
Кръг XXII | Локомотив ГО | 2:1 | Бдин Видин |
Кръг XXIII | Бдин Видин | 3:1 | Етър II |
Кръг XXIV | Локомотив Мездра | 1:3 | Бдин Видин |
Кръг XXV | Севлиево | 3:4 | Бдин Видин |
Кръг XXVI | Бдин Видин | 2:0 | ВИХЪР СЛАВЯНОВО |
Кръг XXVII | Партизан Червен бряг | Бдин Видин | |
Кръг XXVIII | Бдин Видин | Ювентус Малчика | |
Кръг XXIX | Боруна Царева Ливада | Бдин Видин | |
Кръг XXX | Бдин Видин | Павликени |
ГОЛМАЙСТОРИ
играч | голове |
ЦВЕТОМИР ТОДОРОВ | 16 |
ЕМАНУЕЛ ВИЕЙРА | 14 |
ТОМА УШАГЕЛОВ | 8 |
АЛЕКСАНДЪР СОКОЛОВ | 7 |
СТИВЪН МИЛЧЕВ | 5 |
ИВАЙЛО ИВАНОВ | 4 |
КАЛОЯН ЦВЕТКОВ | 3 |
СТОЙЧО СТОЙКОВ | 3 |
НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ | 3 |
ЯНЕК КИРИЛОВ | 1 |
ВИНИСИУС ДЕ СОУСА | 1 |
You must be logged in to post a comment.