СЕВЕРОЗАПАДНА ТРЕТА ЛИГА – 2021/2022
Кръг I | ДРЕНОВЕЦ | 0:3 | БДИН ВИДИН |
Кръг II | БДИН ВИДИН | 2:0 | ПАРТИЗАН ЧЕРВЕН БРЯГ |
Кръг III | ПАВЛИКЕНИ | 0:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг IV | БДИН ВИДИН | 3:0 | АКАДЕМИК СВИЩОВ |
Кръг V | ПЕЩЕРА ГАЛАТА | 3:0* | БДИН ВИДИН |
Кръг VI | БДИН ВИДИН | 4:0 | ЯНТРА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ |
Кръг VII | ВИХЪР СЛАВЯНОВО | 0:2 | БДИН ВИДИН |
Кръг VIII | БДИН ВИДИН | 3:1 | ЛОКОМОТИВ МЕЗДРА |
Кръг IX | СПАРТАК ПЛЕВЕН | 3:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг X | Бдин Видин | ||
Кръг XI | БДИН ВИДИН | 4:0 | БОТЕВ ВРАЦА II |
Кръг XII | ЛЕВСКИ 2007 | 2:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг XIII | БДИН ВИДИН | 4:0 | ЛОКОМОТИВ ГО |
Кръг XIV | ЕТЪР ВТ II | 2:4 | БДИН ВИДИН |
Кръг XV | БДИН ВИДИН | 3:0 | ЮВЕНТУС МАЛЧИКА |
Кръг XVI | ЛОКОМОТИВ ДРЯНОВО | 0:2 | БДИН ВИДИН |
Кръг XVII | БДИН ВИДИН | 1:0 | СЕВЛИЕВО |
Кръг XVIII | БДИН ВИДИН | 3:1 | ДРЕНОВЕЦ |
Кръг XIX | ПАРТИЗАН ЧЕРВЕН БРЯГ | 2:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг XX | БДИН ВИДИН | 2:0 | ПАВЛИКЕНИ |
Кръг XXI | АКАДЕМИК СВИЩОВ | 0:2 | БДИН ВИДИН |
Кръг XXII | БДИН ВИДИН | 4:0 | ПЕЩЕРА ГАЛАТА |
Кръг XXIII | ЯНТРА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | 1:3 | БДИН ВИДИН |
Кръг XXIV | БДИН ВИДИН | 0:0 | ВИХЪР СЛАВЯНОВО |
Кръг XXV | ЛОКОМОТИВ МЕЗДРА | 1:0 | Бдин Видин |
Кръг XXVI | Бдин Видин | 1:2 | СПАРТАК ПЛЕВЕН |
Кръг XXVII | БДИН ВИДИН | ||
Кръг XXVIII | БОТЕВ ВРАЦА II | 2:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг XXIX | БДИН ВИДИН | 3:0 | ЛЕВСКИ 2007 |
Кръг XXX | ЛОКОМОТИВ ГО | 2:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг XXXI | БДИН ВИДИН | 3:0 | ЕТЪР ВТ II |
Кръг XXXII | ЮВЕНТУС МАЛЧИКА | 3:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг XXXIII | БДИН ВИДИН | 6:0 | ЛОКОМОТИВ ДРЯНОВО |
Кръг XXXIV | СЕВЛИЕВО | 1:0 | БДИН ВИДИН |
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ: 4-ТО МЯСТО
59 точки
32 мача
20 победи
2 равенства
10 загуби
65:26 голова разлика
СЕВЕРОЗАПАДНА ТРЕТА ЛИГА – 2020/2021
Кръг I | СПАРТАК ПЛЕВЕН | 10:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг II | БДИН ВИДИН | 0:4 | БОТЕВ ВРАЦА II |
Кръг III | СЕВЛИЕВО | 3:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг IV | БДИН ВИДИН | 0:2 | ПАРТИЗАН |
Кръг V | ЕТЪР II | 1:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг VI | БДИН ВИДИН | 0:2 | ПАВЛИКЕНИ |
Кръг VII | ЛОКОМОТИВ ДРЯНОВО | 10:3 | БДИН ВИДИН |
Кръг VIII | БДИН ВИДИН | 0:4 | ЛЕВСКИ ЛОМ |
Кръг IX | ВИХЪР СЛАВЯНОВО | 6:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг X | Бдин Видин | 1:0 | АКАДЕМИК СВИЩОВ |
Кръг XI | ЯНТРА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | 7:2 | БДИН ВИДИН |
Кръг XII | Бдин Видин | 2:2 | ПЪРВА АТОМНА |
Кръг XIII | ЛОКОМОТИВ МЕЗДРА | 6:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг XIV | Бдин Видин | 0:3 | ЛЕВСКИ 2007 |
Кръг XV | ПЕЩЕРА ГАЛАТА | 5:1 | Бдин Видин |
Кръг XVI | БДИН ВИДИН | 1:0 | ТРЯВНА |
Кръг XVII | ДРЕНОВЕЦ | 4:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг XVIII | БДИН ВИДИН | 1:1 | СПАРТАК ПЛЕВЕН |
Кръг XIX | БОТЕВ ВРАЦА II | 0:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг XX | БДИН ВИДИН | 0:0 | СЕВЛИЕВО |
Кръг XXI | ПАРТИЗАН | 0:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг XXII | БДИН ВИДИН | 1:1 | ЕТЪР II |
Кръг XXIII | ПАВЛИКЕНИ | 1:2 | БДИН ВИДИН |
Кръг XXIV | БДИН ВИДИН | 2:0 | ЛОКОМОТИВ ДРЯНОВО |
Кръг XXV | ЛЕВСКИ 2020 | 2:0 | Бдин Видин |
Кръг XXVI | Бдин Видин | 1:2 | ВИХЪР СЛАВЯНОВО |
Кръг XXVII | АКАДЕМИК СВИЩОВ | 0:0 | Бдин Видин |
Кръг XXVIII | Бдин Видин | 0:2 | ЯНТРА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ |
Кръг XXIX | ПЪРВА АТОМНА | 1:1 | Бдин Видин |
Кръг XXX | Бдин Видин | 4:1 | ЛОКОМОТИВ МЕЗДРА |
Кръг XXXI | ЛЕВСКИ 2007 | 1:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг XXXII | БДИН ВИДИН | 3:2 | ПЕЩЕРА ГАЛАТА |
Кръг XXXIII | ТРЯВНА | 0:4 | БДИН ВИДИН |
Кръг XXXIV | БДИН ВИДИН | 3:1 | ДРЕНОВЕЦ |
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ: 15-ТО МЯСТО
33 точки
34 мача
8 победи
9 равенства
17 загуби
35:84 голова разлика
СЕВЕРОЗАПАДНА ТРЕТА ЛИГА – 2019/2020
Кръг I | ПАВЛИКЕНИ | 5:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг II | БДИН ВИДИН | 2:1 | ЛОКОМОТИВ МЕЗДРА |
Кръг III | ЛОКОМОТИВ ДРЯНОВО | 3:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг IV | БДИН ВИДИН | 0:1 | ДРЕНОВЕЦ |
Кръг V | ЯНТРА ГАБРОВО | 8:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг VI | БДИН ВИДИН | 1:0 | ЮВЕНТУС МАЛЧИКА |
Кръг VII | ВИХЪР СЛАВЯНОВО | 3:2 | БДИН ВИДИН |
Кръг VIII | БДИН ВИДИН | 0:3 | ПАРТИЗАН |
Кръг IX | ПЪРВА АТОМНА | 3:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг X | КОМ БЕРКОВИЦА | 1:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг XI | БДИН ВИДИН | 0:2 | ТРЯВНА |
Кръг XII | АКАДЕМИК СВИЩОВ | 4:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг XIII | БДИН ВИДИН | 0:3 | СЕВЛИЕВО |
Кръг XIV | Бдин Видин | – | ПАВЛИКЕНИ |
Кръг XV | ЛОТОМОТИВ МЕЗДРА | – | Бдин Видин |
Кръг XVI | БДИН ВИДИН | – | ЛОКОМОТИВ ДРЯНОВО |
Кръг XVII | ДРЕНОВЕЦ | – | БДИН ВИДИН |
Кръг XVIII | БДИН ВИДИН | – | ЯНТРА ГАБРОВО |
Кръг XIX | ЮВЕНТУС МАЛЧИКА | – | БДИН ВИДИН |
Кръг XX | БДИН ВИДИН | – | ВИХЪР СЛАВЯНОВО |
Кръг XXI | ПАРТИЗАН | – | БДИН ВИДИН |
Кръг XXII | БДИН ВИДИН | – | ПЪРВА АТОМНА |
Кръг XXIII | БДИН ВИДИН | – | КОМ БЕРКОВИЦА |
Кръг XXIV | ТРЯВНА | – | БДИН ВИДИН |
Кръг XXV | БДИН ВИДИН | – | АКАДЕМИК СВИЩОВ |
Кръг XXVI | СЕВЛИЕВО | – | БДИН ВИДИН |
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ: 13-ТО МЯСТО
7 точки
13 мача
2 победи
1 равенства
10 загуби
9:37 голова разлика
* на 5 март 2020г., БФС отлага всички двубои, вследствие на обявената грипна пандемия от COVID-19. Играят се двубои, част от предварително насрочената програма до 13 кръг, след което първенството е прекратено.
СЕВЕРОЗАПАДНА ТРЕТА ЛИГА – 2018/2019
Кръг I | бдин видин | 5:1 | първа атомна |
Кръг II | БДИН ВИДИН | 4:1 | вихър славяново |
Кръг III | ком берковица | 2:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг IV | БДИН ВИДИН | 4:1 | янтра полски тръмбеш |
Кръг V | спартак плевен | 2:3 | БДИН ВИДИН |
Кръг VI | БДИН ВИДИН | 6:1 | локомотив дряново |
Кръг VII | партизан | 1:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг VIII | БДИН ВИДИН | 1:0 | ботев луковит |
Кръг IX | павликени | 0:2 | бдин видин |
Кръг X | бдин видин | 1:0 | севлиево |
Кръг XI | левски 2007 | 0:3 | бдин видин |
Кръг XII | бдин видин | 3:0 | трявна |
Кръг XIII | академик свищов | 1:1 | бдин видин |
Кръг XIV | Бдин Видин | 1:2 | янтра габрово |
Кръг XV | ЛОТОМОТИВ МЕЗДРА | 2:1 | Бдин Видин |
Кръг XVI | първа атомна | 2:1 | бдин видин |
Кръг XVII | вихър славяново | 2:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг XVIII | БДИН ВИДИН | 1:1 | ком берковица |
Кръг XIX | янтра полски тръмбеш | 2:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг XX | БДИН ВИДИН | 0:1 | спартак плевен |
Кръг XXI | локомотив дряново | 4:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг XXII | БДИН ВИДИН | 0:0 | партизан червен бряг |
Кръг XXIII | ботев луковит | 2:1 | бдин видин |
Кръг XXIV | бдин видин | 0:0 | павликени |
Кръг XXV | севлиево | 3:1 | бдин видин |
Кръг XXVI | бдин видин | 0:3* | левски 2007 |
Кръг XXVIi | трявна | 0:2 | бдин видин |
Кръг XXVIii | бдин видин | 1:3 | академик свищов |
Кръг XXix | янтра габрово | 6:2 | бдин видин |
Кръг Xxx | бдин видин | 5:0 | локомотив мездра |
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ: 7-МО МЯСТО
41 точки
30 мача
12 победи
5 равенства
13 загуби
52:43 голова разлика
СЕВЕРОЗАПАДНА ТРЕТА ЛИГА – 2017/2018
Кръг I | първа атомна | 0:1 | бдин видин |
Кръг II | БДИН ВИДИН | 3:1 | янтра полски тръмбеш |
Кръг III | севлиево | 1:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг IV | БДИН ВИДИН | 4:0 | академик свищов |
Кръг V | янтра габрово | 1:2 | БДИН ВИДИН |
Кръг VI | БДИН ВИДИН | 2:1 | левски 2007 |
Кръг VII | вихър славяново | 2:0 | БДИН ВИДИН |
Кръг VIII | БДИН ВИДИН | 6:0 | янтра 1919 габрово |
Кръг IX | кариана ерден | 5:1 | бдин видин |
Кръг X | бдин видин | 1:0 | спартак плевен |
Кръг XI | ботев луковит | 1:4 | бдин видин |
Кръг XII | бдин видин | 2:0 | павликени |
Кръг XIII | мизия кнежа | 0:0 | бдин видин |
Кръг XIV | Бдин Видин | 3:1 | трявна |
Кръг XV | партизан червен бряг | 1:1 | Бдин Видин |
Кръг XVI | бдин видин | 1:0 | първа атомна |
Кръг XVII | янтра полски тръмбеш | 0:4 | БДИН ВИДИН |
Кръг XVIII | БДИН ВИДИН | 0:3 | севлиево |
Кръг XIX | академик свищов | 1:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг XX | БДИН ВИДИН | 0:0 | янтра габрово |
Кръг XXI | левски 2007 | 2:1 | БДИН ВИДИН |
Кръг XXII | БДИН ВИДИН | 3:3 | вихър славяново |
Кръг XXIII | янтра 1919 габрово | 0:2 | бдин видин |
Кръг XXIV | бдин видин | 1:3 | кариана ерден |
Кръг XXV | спартак плевен | 1:0 | бдин видин |
Кръг XXVI | бдин видин | 5:1 | ботев луковит |
Кръг XXVIi | павликени | 2:0 | бдин видин |
Кръг XXVIii | бдин видин | 4:1 | мизия кнежа |
Кръг XXix | трявна | 2:1 | бдин видин |
Кръг Xxx | бдин видин | 4:0 | партизан червен бряг |
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ: 4-ТО МЯСТО
53 точки
30 мача
16 победи
5 равенства
9 загуби
57:33 голова разлика